Erste Bewertung am Dienstag, 2. September 2025, 16:24 Uhr (vor 96 Tagen 9 Stunden 10 Minuten)
Letzte Bewertung am Samstag, 18. Oktober 2025, 00:05 Uhr (vor 51 Tagen 1 Stunde 29 Minuten)
Ende am Freitag, 17. Oktober 2025, 23:59 Uhr (vor 51 Tagen 1 Stunde 34 Minuten)
Anzahlen importierter Fotos nach Hochladezeitpunkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Anzahlen von Bewertungen nach Zeit
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
| Tag \ Stunde | Bew. | Ben. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 18. Oktober | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Freitag, 17. Oktober | 5146 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Donnerstag, 16. Oktober | 2516 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Mittwoch, 15. Oktober | 1773 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Dienstag, 14. Oktober | 1590 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Montag, 13. Oktober | 3658 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Sonntag, 12. Oktober | 2856 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Samstag, 11. Oktober | 1948 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Freitag, 10. Oktober | 3308 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Donnerstag, 9. Oktober | 2185 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
| Mittwoch, 8. Oktober | 2624 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Dienstag, 7. Oktober | 2720 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
| Montag, 6. Oktober | 2618 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Sonntag, 5. Oktober | 1288 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| Samstag, 4. Oktober | 2456 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Freitag, 3. Oktober | 2505 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Donnerstag, 2. Oktober | 3239 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Mittwoch, 1. Oktober | 7601 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
| Dienstag, 30. September | 4957 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| Montag, 29. September | 3021 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Sonntag, 28. September | 6181 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| Samstag, 27. September | 2190 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Freitag, 26. September | 2192 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| Donnerstag, 25. September | 1750 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Mittwoch, 24. September | 3829 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Dienstag, 23. September | 2917 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Montag, 22. September | 4802 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||
| Sonntag, 21. September | 3668 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Samstag, 20. September | 2409 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Freitag, 19. September | 2844 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Donnerstag, 18. September | 2538 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Mittwoch, 17. September | 3873 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Dienstag, 16. September | 3724 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Montag, 15. September | 4028 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Sonntag, 14. September | 2140 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Samstag, 13. September | 1735 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Freitag, 12. September | 3789 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Donnerstag, 11. September | 2477 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| Mittwoch, 10. September | 2995 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Dienstag, 9. September | 4945 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| Montag, 8. September | 8032 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Sonntag, 7. September | 2437 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| Samstag, 6. September | 2071 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Freitag, 5. September | 4113 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Donnerstag, 4. September | 655 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Mittwoch, 3. September | 1170 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Dienstag, 2. September | 797 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9.481 Fotos haben insgesamt 142.312 Bewertungen erhalten (im Schnitt 15,01).
| Erhaltene Bewertungen |
Anzahl | Kumul. Anzahl |
Kumul. Anteil |
|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 1 | 0 % |
| 20 | 1 | 2 | 0 % |
| 18 | 2 | 4 | 0 % |
| 17 | 194 | 198 | 2 % |
| 16 | 2068 | 2266 | 24 % |
| 15 | 4908 | 7174 | 76 % |
| 14 | 2302 | 9476 | 100 % |
| 0 | 5 | 9481 | 100 % |
Die durchschnittlich erhaltenen Bewertungen reichen von 1,00 bis 3,81 (Mittelwert 2,17).
| Bewertung (gerundet) |
Anzahl | Kumul. Anzahl |
Kumul. Anteil |
|---|---|---|---|
| 3,8 | 2 | 2 | 0 % |
| 3,7 | 4 | 6 | 0 % |
| 3,6 | 11 | 17 | 0 % |
| 3,5 | 15 | 32 | 0 % |
| 3,4 | 31 | 63 | 1 % |
| 3,3 | 50 | 113 | 1 % |
| 3,2 | 33 | 146 | 2 % |
| 3,1 | 106 | 252 | 3 % |
| 3,0 | 74 | 326 | 3 % |
| 2,9 | 253 | 579 | 6 % |
| 2,8 | 235 | 814 | 9 % |
| 2,7 | 345 | 1159 | 12 % |
| 2,6 | 501 | 1660 | 18 % |
| 2,5 | 616 | 2276 | 24 % |
| 2,4 | 620 | 2896 | 31 % |
| 2,3 | 956 | 3852 | 41 % |
| 2,2 | 676 | 4528 | 48 % |
| 2,1 | 1276 | 5804 | 61 % |
| 2,0 | 618 | 6422 | 68 % |
| 1,9 | 1107 | 7529 | 79 % |
| 1,8 | 560 | 8089 | 85 % |
| 1,7 | 545 | 8634 | 91 % |
| 1,6 | 378 | 9012 | 95 % |
| 1,5 | 233 | 9245 | 98 % |
| 1,4 | 114 | 9359 | 99 % |
| 1,3 | 72 | 9431 | 99 % |
| 1,2 | 21 | 9452 | 100 % |
| 1,1 | 23 | 9475 | 100 % |
| 1,0 | 1 | 9476 | 100 % |
68 Benutzer haben insgesamt 142.312 Bewertungen vergeben (im Schnitt 2.093).
Die durchschnittlich vergebenen Bewertungen reichen von 1,00 bis 5,00 (Mittelwert 2,43).
1
0
0
0
2
2
1
1
4
4
2
5
6
4
6
4
7
4
1
1
4
3
1
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
| Bewertung (gerundet) |
Anzahl | Kumul. Anzahl |
Kumul. Anteil |
|---|---|---|---|
| 5,0 | 1 | 1 | 1 % |
| 4,9 | 0 | 1 | 1 % |
| 4,8 | 0 | 1 | 1 % |
| 4,7 | 0 | 1 | 1 % |
| 4,6 | 0 | 1 | 1 % |
| 4,5 | 0 | 1 | 1 % |
| 4,4 | 0 | 1 | 1 % |
| 4,3 | 0 | 1 | 1 % |
| 4,2 | 0 | 1 | 1 % |
| 4,1 | 0 | 1 | 1 % |
| 4,0 | 0 | 1 | 1 % |
| 3,9 | 0 | 1 | 1 % |
| 3,8 | 1 | 2 | 3 % |
| 3,7 | 0 | 2 | 3 % |
| 3,6 | 2 | 4 | 6 % |
| 3,5 | 0 | 4 | 6 % |
| 3,4 | 0 | 4 | 6 % |
| 3,3 | 1 | 5 | 7 % |
| 3,2 | 1 | 6 | 9 % |
| 3,1 | 3 | 9 | 13 % |
| 3,0 | 4 | 13 | 19 % |
| 2,9 | 1 | 14 | 21 % |
| 2,8 | 1 | 15 | 22 % |
| 2,7 | 4 | 19 | 28 % |
| 2,6 | 7 | 26 | 38 % |
| 2,5 | 4 | 30 | 44 % |
| 2,4 | 6 | 36 | 53 % |
| 2,3 | 4 | 40 | 59 % |
| 2,2 | 6 | 46 | 68 % |
| 2,1 | 5 | 51 | 75 % |
| 2,0 | 2 | 53 | 78 % |
| 1,9 | 4 | 57 | 84 % |
| 1,8 | 4 | 61 | 90 % |
| 1,7 | 1 | 62 | 91 % |
| 1,6 | 1 | 63 | 93 % |
| 1,5 | 2 | 65 | 96 % |
| 1,4 | 2 | 67 | 99 % |
| 1,3 | 0 | 67 | 99 % |
| 1,2 | 0 | 67 | 99 % |
| 1,1 | 0 | 67 | 99 % |
| 1,0 | 1 | 68 | 100 % |